Наши преимущества:
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Модель: | F69А3 0835 |
Производитель: | Runxin |
Производительность: | 700 л/час |
Подробнее о Runxin F69А3 0835
Комплект умягчителя Runxin F69А3 колонна 0835 c автоматическим управляющим клапаном по расходу воды. Технические характеристики:
Производительность, рабочая: 0,5 м3 в час
Максимальная производительность: 0,7 м3 в час
(допускается работа фильтра с такой производительностью не более 10 минут)
Рабочее давление: 2-6 атм.
Падение давления на фильтре: 0,4-0,8 атм.Размеры корпуса:
Диаметр: 21 см
Высота: 90 см
Объём фильтрующей среды: 12 л.
Объём гравия: 3,4 л.
Производительность, рабочая: 0,5 м3 в час
Максимальная производительность: 0,7 м3 в час
(допускается работа фильтра с такой производительностью не более 10 минут)
Рабочее давление: 2-6 атм.
Падение давления на фильтре: 0,4-0,8 атм.Размеры корпуса:
Диаметр: 21 см
Высота: 90 см
Объём фильтрующей среды: 12 л.
Объём гравия: 3,4 л.
Расход соли на одну промывку смолы (регенерацию): 1,5 кгПрисоединительные размеры:
Вход/выход: 3/4"
Дренаж: 1/2"
Солевая линия: 3/8"
Вход/выход: 3/4"
Дренаж: 1/2"
Солевая линия: 3/8"
Солевой бакДля регенерации фильтрующей загрузки необходима таблетированная соль.
Периодичность регенераций рассчитывается исходя из анализа.Комплекты сменных загрузок для данного фильтра в зависимости от решаемой задачи:
(для заказа кликните по наименованию загрузки)
Периодичность регенераций рассчитывается исходя из анализа.Комплекты сменных загрузок для данного фильтра в зависимости от решаемой задачи:
(для заказа кликните по наименованию загрузки)
Комплекты загрузок для комплексной очистки воды от солей жёсткости, железа, марганца, аммиака, органических соединений (ПМО):
Комплект загрузки 0835 | Назначение загрузки | Показатели анализа воды | Источник воды | Признаки загрязнённости |
Экотар А | Очистка воды от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, солей жесткости | Fe - 8 мг/л, Mn - 2 мг/л Общая жесткость -10 мг-экв/л, ПМО - 10 мгО2/Л | Колодцы, неглубокие скважины | Вода имеет лёгкую желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок |
Экотар А БИО | Очистка воды от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, солей жесткости. Добавка препятствующая размножению железобактерий, приводящих к преждевременному выходу смолы из строя. | Fe - 8 мг/л, Mn - 2 мг/л Общая жесткость -10 мг-экв/л, ПМО - 10 мгО2/Л | Колодцы, неглубокие скважины | Вода имеет лёгкую желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок |
Экотар В | Очистка воды от растворенного железа, марганца и солей жесткости при незначительном содержании органических веществ | Fe - 15 мг/л, Mn - 5 мг/л, Общая жесткость - 12 мг-экв/л , ПМО - 3 мгО2/Л | Скважины с низким содержанием органики | Первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок |
Экотар В 30 | Очистка воды от растворенного железа, марганца и солей жесткости при незначительном содержании органических веществ | Fe - 30 мг/л (в отдельных случаях), Mn - 5 мг/л, Общая жесткость - 12 мг-экв/л, ПМО - 3 мгО2/Л | Скважины с низким содержанием органики | Первоначально прозрачная вода при отстаивании желтеет и дает бурый осадок |
Экотар С | Очистка воды с высоким содержанием природных органических веществ (гуминовых и фульво-кислот), органического железа и марганца | Fe - 2 мг/л, Mn - 2 мг/л, Общая жесткость - 5 мг-экв/л, ПМО - 20 мгО2/Л | Колодцы, неглубокие скважины, открытые водоемы | Вода имеет окраску от желтой до темно-коричневой, не образует осадка |
Ecomix А | Очистка воды от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца, солей жесткости | Fe - 15 мг/л, Mn - 3 мг/л, Аммоний - 4 мг/л, Общая жесткость - 15 мг-экв/л, ПМО - 10 мгО2/Л ( удаляет 50%) | Колодцы, неглубокие скважины | Вода имеет лёгкую желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок |
Ecomix C | Очистка воды с высоким содержанием природных органических веществ (гуминовых и фульво-кислот), органического железа и марганца | Fe - 15 мг/л, Mn - 3 мг/л, Аммоний - 4 мг/л, Общая жесткость - 15 мг-экв/л, ПМО - 20 мгО2/Л ( удаляет 80%) | Колодцы, неглубокие скважины, открытые водоемы | Вода имеет желто-бурую окраску, при отстаивании образует осадок |
Комплекты загрузок для умягчения воды(удаления из воды солей кальция и магния)
Комплект загрузки 0835 | Назначение загрузки | Показатели анализа воды | Источник воды | Признаки загрязнённости |
РС 002 | Сильнокислотная катионообменная смола для умягчения воды на основе полистирола. Удаляет из воды ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. | Общая обменная ёмкость: мини- мум 1,9 экв/л (Na+ форма) | В основном скважины | Вода прозрачная, не меняет цвет при отстаивании, в чайнике и на нагревательных приборах образуется твёрдый налёт - накипь |
Lewatit S 1567 | Новый сильнокислотный катионит пищевого класса. Устойчив к воздействию окислителей. Назначение: хорошо подходит для умягчения питьевой воды. Удаляет из воды ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. | Общая обменная ёмкость: мини- мум 2,0 экв/л (Na+ форма) | ||
Dowex HCR–S/S | Сильнокислотная катионообменная смола на основе сульфо- нированного сополимера стирола дивинил бензола. Удаляет из воды ионы кальция и магния, заменяя их ионами натрия. | Общая обменная ёмкость: мини- мум 1.9 экв/л (Na+ форма) |
Для регенерации (промывки и восстановления ионообменных свойств смол) требуется таблетированная соль
Период промывок рассчитывается исходя из анализа воды.
Для данной системы в зависимости от смолы на одну промывку требуется от 1,2 до 1,6 кг соли.
Сферы применения Runxin F69А3 0835
Очистка воды
из скважины
-
Типичные загрязнения:
Механические примеси, соли жестокости, железо и марганец, сероводород -
Методы очистки:
Механическая очистка, обратный осмос, обезжелезивание
Цена от 35 тыс. руб.
подробнееОчистка воды
из колодца
-
Типичные загрязнения:
Органические загрязнения, механические примеси, соли жестокости, железо и марганец, сероводород -
Методы очистки:
Механическая очистка, обезжелезивание, умягчение
Цена от 35 тыс. руб.
подробнееОчистка воды
из водопровода
-
Типичные загрязнения:
Хлор, соли жестокости, железо и марганец, органические загрязнения -
Методы очистки:
Механическая очистка, обезжелезивание, умягчение, обратный осмос
Цена от 35 тыс. руб.
подробнее